Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambres StandardA partir de |
![]() Chambres DoubleA partir de |
![]() Chambres SupérieuresA partir de |
![]() Chambre FamilialeA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambres Standard | Chambres Double | Chambres Supérieures | Chambre Familiale |
Superficie (moy.) | 16 m² | 23 m² | 27 m² | 50 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 3 | 3 | 5 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 Kingsize (200 cm) / 2 Single (90 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Kingsize (200 cm) | 1 Kingsize (200 cm) / 3 Single (90 cm) |
Equipements et Services | Chambres Standard | Chambres Double | Chambres Supérieures | Chambre Familiale |
Climatisation | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Réfrigérateur | ||||
Coffre fort | ||||
Coin salon | ||||
Minibar | ||||
Bouilloire | ||||
Porte bagage | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Balcon | ||||
Terrasse | ||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||
Vue sur la cour | ||||
Chambre calme | ||||
PMR | ||||
Non fumeur |